RSD 4000
Промышленный водогрейный котел RSD 4000 по максимально выгодной цене в компании ФЕДЕРАЛ ГАЗ
Товар
Цена
Кол-во
Промышленный котел RSD 4000: полное техническое описание
Общая информация
RSD 4000 — мощный промышленный водогрейный котел, предназначенный для отопления крупных объектов и обеспечения горячего водоснабжения.
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тепловая мощность | 4000 кВт (4,0 МВт) |
| КПД | Оптимизированный показатель |
| Тип котла | Водогрейный промышленный |
Параметры теплоносителя
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Макс. температура воды | 110°C |
| Рабочее давление | до 0,8 МПа |
| Расход воды | 88 т/час |
| Объем воды | 770 л |
| Гидравлическое сопротивление | 0,12 МПа (при 110/70°C) |
Конструктивные особенности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Площадь теплообмена | 332 м² |
| Объем камеры сгорания | 3,12 м³ |
| Тепловая напряженность | 1,3 МВт/м³ |
| Аэродинамическое сопротивление | 1,0 кПа |
Топливная система
| Вид топлива | Особенности |
|---|---|
| Природный газ | Основная топливная система |
| Дизельное топливо | Возможна установка |
| Сжиженный газ | Возможна установка |
| Нефтяной газ | Возможна установка |
Системы безопасности и управления
| Компонент | Функции |
|---|---|
| Автоматика | Электронная система контроля |
| Защита | От перегрева, контроль пламени |
| Датчики | Температуры, давления, уровня теплоносителя |
| Аварийная система | Многоуровневая защита, отключение |
Эксплуатационные параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Масса (без воды) | 4,8 тонны |
| Надежность | Высокая устойчивость к нагрузкам |
| Экономичность | Оптимальный расход топлива |
Сферы применения
-
Крупные промышленные предприятия
-
Производственные комплексы
-
Многоквартирные жилые комплексы
-
Торговые центры
-
Спортивные сооружения
-
Объекты социальной инфраструктуры
Преимущества
-
Эффективность: высокий КПД, равномерный нагрев
-
Безопасность: многоуровневая система защиты
-
Универсальность: работа на разных видах топлива
-
Надежность: модульная конструкция
-
Экономичность: оптимальное потребление топлива
Рекомендации по обслуживанию
-
Регулярная проверка автоматики
-
Контроль герметичности
-
Своевременная чистка теплообменника
-
Мониторинг параметров работы
-
Профессиональное техническое обслуживание